top of page
Fähigkeiten Liste
Title | Level | >Lvl5 |
|---|---|---|
Musikwissen | 3 | No |
Kochen und Ernährung | 2 | No |
Sport/Fitness | 2 | No |
Technik | 7 | Yes |
Bildende Kunst | 11 | Yes |
Natur/Outdoor | 0 | No |
Reparaturen/Handwerk | 2 | No |
Wissenschaft | 1 | No |
Gitarrenspielen | 1 | No |
Klavierspielen | 1 | No |
Kochen | 3 | No |
Sport treiben | 4 | No |
Tanzen | 1 | No |
Programmieren | 6 | Yes |
Grafikdesign | 11 | Yes |
Malen | 5 | Yes |
Triangel spielen | 1 | No |
Angeln | 0 | No |
Chirurgie | 1 | No |
Biologie | 1 | No |
Astronomie | 1 | No |
Sprachen | 0 | No |
Toilettentraining | 0 | No |
Chemie | 1 | No |
bottom of page
